Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 17 10 5 2 18 (35 69%) (17 81%) (18 60%)
2 Toluca 16 9 5 2 16 (32 67%) (21 100%) (11 41%)
3 Cruz Azul 16 9 3 4 8 (30 63%) (19 70%) (11 52%)
4 Monterrey 16 8 5 3 10 (29 60%) (18 67%) (11 52%)
5 Tigres 16 8 4 4 8 (28 58%) (14 67%) (14 52%)
6 Pachuca 16 9 1 6 7 (28 58%) (15 63%) (13 54%)
7 Guadalajara 16 8 4 4 6 (28 58%) (17 71%) (11 46%)
8 UNAM 17 7 6 4 5 (27 53%) (21 78%) (6 25%)
9 Necaxa 16 7 6 3 4 (27 56%) (15 63%) (12 50%)
10 Queretaro 17 6 6 5 1 (24 47%) (10 37%) (14 58%)
11 Leon 16 7 2 7 -2 (23 48%) (12 50%) (11 46%)
12 FC Juarez 16 4 3 9 -7 (15 31%) (9 38%) (6 25%)
13 Santos 16 4 3 9 -10 (15 31%) (10 48%) (5 19%)
14 Mazatlan FC 16 4 3 9 -11 (15 31%) (11 46%) (4 17%)
15 Tijuana 16 2 8 6 -6 (14 29%) (8 33%) (6 25%)
16 Atlas 16 3 5 8 -9 (14 29%) (11 41%) (3 14%)
17 Atletico SL 16 4 1 11 -13 (13 27%) (10 42%) (3 13%)
18 Puebla 17 1 2 14 -25 (5 10%) (5 19%) (0 0%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita