Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Toluca 17 11 4 2 25 (37 73%) (20 74%) (17 71%)
2 Tigres 17 10 6 1 19 (36 71%) (20 74%) (16 67%)
3 Cruz Azul 17 10 5 2 12 (35 69%) (20 74%) (15 63%)
4 America 17 10 4 3 15 (34 67%) (21 88%) (13 48%)
5 Monterrey 17 9 4 4 4 (31 61%) (18 75%) (13 48%)
6 Guadalajara 17 9 2 6 7 (29 57%) (16 59%) (13 54%)
7 Tijuana 17 6 6 5 6 (24 47%) (19 70%) (5 21%)
8 FC Juarez 17 6 5 6 -1 (23 45%) (15 56%) (8 33%)
9 Pachuca 16 6 4 6 1 (22 46%) (9 38%) (13 54%)
10 UNAM 17 5 6 6 -1 (21 41%) (9 38%) (12 44%)
11 Queretaro 17 6 2 9 -10 (20 39%) (13 54%) (7 26%)
12 Santos 16 5 2 9 -7 (17 35%) (15 63%) (2 8%)
13 Necaxa 17 4 5 8 -8 (17 33%) (12 50%) (5 19%)
14 Atlas 17 4 5 8 -11 (17 33%) (12 50%) (5 19%)
15 Atletico SL 17 5 1 11 -4 (16 31%) (4 17%) (12 44%)
16 Mazatlan FC 17 2 8 7 -9 (14 27%) (12 44%) (2 8%)
17 Leon 17 3 4 10 -17 (13 25%) (9 33%) (4 17%)
18 Puebla 17 3 3 11 -21 (12 24%) (7 29%) (5 19%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita