Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Toluca 9 6 1 2 11 (19 70%) (9 60%) (10 83%)
2 Guadalajara 9 5 3 1 9 (18 67%) (9 75%) (9 60%)
3 America 8 5 2 1 9 (17 71%) (10 83%) (7 58%)
4 Cruz Azul 9 5 0 4 1 (15 56%) (9 60%) (6 50%)
5 Queretaro 8 4 2 2 3 (14 58%) (4 33%) (10 83%)
6 Leon 9 4 2 3 2 (14 52%) (9 75%) (5 33%)
7 Tijuana 8 4 2 2 2 (14 58%) (12 80%) (2 22%)
8 Puebla 9 4 2 3 0 (14 52%) (5 42%) (9 60%)
9 Atlas 9 4 2 3 -2 (14 52%) (5 33%) (9 75%)
10 Monterrey 8 4 1 3 4 (13 54%) (10 67%) (3 33%)
11 Pachuca 9 3 3 3 5 (12 44%) (2 17%) (10 67%)
12 UNAM 9 3 3 3 -1 (12 44%) (5 42%) (7 47%)
13 Atletico SL 9 2 3 4 -5 (9 33%) (5 33%) (4 33%)
14 Atlante 9 1 5 3 -5 (8 30%) (3 25%) (5 33%)
15 Necaxa 9 2 2 5 -6 (8 30%) (6 40%) (2 17%)
16 Tigres 9 1 4 4 -4 (7 26%) (5 56%) (2 11%)
17 Santos 9 2 1 6 -6 (7 26%) (4 33%) (3 20%)
18 FC Juarez 9 1 0 8 -17 (3 11%) (3 20%) (0 0%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita