Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Monterrey 12 8 4 0 15 (28 78%) (17 81%) (11 73%)
2 America 12 7 4 1 13 (25 69%) (11 73%) (14 67%)
3 Toluca 12 6 5 1 12 (23 64%) (18 100%) (5 28%)
4 Cruz Azul 12 7 1 4 6 (22 61%) (15 71%) (7 47%)
5 Pachuca 12 7 1 4 4 (22 61%) (15 83%) (7 39%)
6 Tigres 12 6 3 3 7 (21 58%) (11 73%) (10 48%)
7 Necaxa 12 5 6 1 5 (21 58%) (12 67%) (9 50%)
8 Queretaro 12 4 5 3 2 (17 47%) (9 43%) (8 53%)
9 Leon 12 5 2 5 -2 (17 47%) (9 50%) (8 44%)
10 Guadalajara 12 4 4 4 0 (16 44%) (11 61%) (5 28%)
11 UNAM 12 4 4 4 -1 (16 44%) (14 78%) (2 11%)
12 Santos 12 4 2 6 -5 (14 39%) (9 60%) (5 24%)
13 Atletico SL 12 4 1 7 -6 (13 36%) (10 56%) (3 17%)
14 Atlas 12 2 4 6 -6 (10 28%) (8 38%) (2 13%)
15 Mazatlan FC 12 2 3 7 -9 (9 25%) (8 53%) (1 5%)
16 Tijuana 12 0 8 4 -6 (8 22%) (5 28%) (3 17%)
17 Puebla 11 1 2 8 -18 (5 15%) (5 28%) (0 0%)
18 FC Juarez 11 0 3 8 -11 (3 9%) (3 20%) (0 0%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita