Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 11 7 3 1 14 (24 73%) (17 71%) (7 78%)
2 Tigres 10 6 2 2 11 (20 67%) (13 87%) (7 47%)
3 Atletico SL 10 6 1 3 8 (19 63%) (13 72%) (6 50%)
4 FC Juarez 10 4 3 3 2 (15 50%) (8 53%) (7 47%)
5 Atlas 10 4 3 3 2 (15 50%) (7 58%) (8 44%)
6 UNAM 10 4 3 3 0 (15 50%) (8 67%) (7 39%)
7 Guadalajara 11 4 3 4 -2 (15 45%) (10 56%) (5 33%)
8 Toluca 10 3 5 2 5 (14 47%) (9 50%) (5 42%)
9 Tijuana 9 4 2 3 4 (14 52%) (10 67%) (4 33%)
10 Monterrey 9 4 2 3 2 (14 52%) (6 67%) (8 44%)
11 Leon 10 3 3 4 -1 (12 40%) (10 67%) (2 13%)
12 Queretaro 10 3 3 4 -5 (12 40%) (3 20%) (9 60%)
13 Santos 9 3 2 4 -4 (11 41%) (7 47%) (4 33%)
14 Pachuca 11 2 5 4 -13 (11 33%) (8 53%) (3 17%)
15 Mazatlan FC 11 2 4 5 -5 (10 30%) (5 33%) (5 28%)
16 Puebla 11 2 3 6 -7 (9 27%) (4 22%) (5 33%)
17 Necaxa 10 1 5 4 -4 (8 27%) (2 17%) (6 33%)
18 Cruz Azul 10 2 2 6 -7 (8 27%) (1 8%) (7 39%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita