Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 13 9 3 1 21 (30 77%) (14 67%) (16 89%)
2 Toluca 13 8 3 2 16 (27 69%) (16 89%) (11 52%)
3 Leon 13 8 2 3 5 (26 67%) (13 72%) (13 62%)
4 Tigres 13 8 1 4 8 (25 64%) (18 86%) (7 39%)
5 Cruz Azul 13 7 4 2 8 (25 64%) (12 67%) (13 62%)
6 Necaxa 13 8 0 5 7 (24 62%) (15 71%) (9 50%)
7 Pachuca 13 6 3 4 4 (21 54%) (14 67%) (7 39%)
8 FC Juarez 13 6 3 4 -3 (21 54%) (14 67%) (7 39%)
9 Monterrey 13 5 4 4 5 (19 49%) (10 56%) (9 43%)
10 UNAM 13 5 2 6 -3 (17 44%) (8 38%) (9 50%)
11 Mazatlan FC 13 4 4 5 -2 (16 41%) (12 57%) (4 22%)
12 Guadalajara 13 4 4 5 -2 (16 41%) (12 57%) (4 22%)
13 Atlas 13 3 4 6 -7 (13 33%) (7 39%) (6 29%)
14 Queretaro 13 4 1 8 -9 (13 33%) (12 57%) (1 6%)
15 Atletico SL 13 4 0 9 -13 (12 31%) (6 33%) (6 29%)
16 Tijuana 13 3 1 9 -12 (10 26%) (6 33%) (4 19%)
17 Puebla 13 2 2 9 -10 (8 21%) (3 17%) (5 24%)
18 Santos 13 2 1 10 -13 (7 18%) (6 33%) (1 5%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita