Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Toluca 12 9 1 2 19 (28 78%) (13 72%) (15 83%)
2 America 12 8 3 1 15 (27 75%) (15 83%) (12 67%)
3 Monterrey 12 8 2 2 6 (26 72%) (13 87%) (13 62%)
4 Cruz Azul 12 7 4 1 7 (25 69%) (14 78%) (11 61%)
5 Tigres 12 6 5 1 12 (23 64%) (11 61%) (12 67%)
6 Tijuana 12 5 5 2 10 (20 56%) (15 71%) (5 33%)
7 Pachuca 12 6 2 4 3 (20 56%) (9 50%) (11 61%)
8 FC Juarez 12 5 3 4 1 (18 50%) (13 72%) (5 28%)
9 Guadalajara 12 5 2 5 0 (17 47%) (7 39%) (10 56%)
10 UNAM 12 3 4 5 -4 (13 36%) (6 33%) (7 39%)
11 Atlas 12 3 4 5 -6 (13 36%) (8 44%) (5 28%)
12 Leon 12 3 3 6 -10 (12 33%) (8 38%) (4 27%)
13 Mazatlan FC 12 2 5 5 -6 (11 31%) (9 50%) (2 11%)
14 Queretaro 12 3 2 7 -7 (11 31%) (7 39%) (4 22%)
15 Atletico SL 12 3 1 8 -3 (10 28%) (1 7%) (9 43%)
16 Santos 12 3 1 8 -8 (10 28%) (9 50%) (1 6%)
17 Necaxa 12 2 3 7 -10 (9 25%) (8 44%) (1 6%)
18 Puebla 12 1 2 9 -19 (5 14%) (4 22%) (1 6%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita